Bidprentjes
Aarnink-Bloemenkamp-Bats | 24-07-1899 | 21-01-1960 |
Aarnink-Bloemenkamp-Dika | 13-03-1902 | 22-03-1980 |
Aarnink-Bloemenkamp-Hein | 17-02-1919 | 09-06-1985 |
Aarnink-Bloemenkamp-Riek | 06-05-1920 | 24-08-1996 |
Aarnink-Daggenvoorde-Johanna | 27-01-1887 | 27-06-1976 |
Aarnink-Gerhardus | 06-07-1863 | 17-08-1906 |
Aarnink-Groot-Egbertus | 28-06-1918 | 26-11-1980 |
Aarnink-Haverkamp-Hendrikus | 02-08-1859 | 07-01-1918 |
Aarnink-Haverkamp-Joanna | 07-12-1863 | 21-10-1928 |
Aarnink-Hazelekke-Wilhelmina | 03-03-1869 | 20-03-1894 |
Aarnink-Henrica | 15-06-1892 | 22-01-1920 |
Aarnink-Huis in ’t Veld-Jan | 13-03-1925 | 12-12-2002 |
Aarnink-Huis in ’t Veld-Riek | 21-08-1925 | 19-11-2006 |
Aarnink-Hunneman-Mies | 30-05-1917 | 27-04-1996 |
Aarnink-Jozeph | ||
Aarnink-Johannes | 15-02-1917 | 05-12-2001 |
Aarnink-Kortenhorst-Johannes | 19-06-1885 | 16-12-1968 |
Aarnink-Kortenhorst-Maria | 24-01-1889 | 20-02-1940 |
Aarnink-Maria | 22-11-1904 | 24-10-1994 |
Aarnink-Marsman-Antonia | 24-05-1896 | 09-10-1949 |
Aarnink-Oosterhuis-Bertus | 21-07-1932 | 10-2009 |
Aarnink-Oosterwijk-Hein | 03-08-1923 | 23-08-1979 |
Aarnink-Oosterwijk-Trees | 16-10-1931 | 25-01-1995 |
Aarnink-Petrus | 15-08-1825 | 26-02-1907 |
Aarnink-Scholten-Albertha | 19-09-1899 | 23-06- |
Aarnink-ten Have-Wim | 16-09-1930 | 11-12-2004 |
Aarnink-ten Have-Trees | 17-01-1933 | 06-07-2010 |
Aarnink-Theo | 05-08-1962 | 13-01-1985 |
Aarnink-Westerbeek-Wim | 16-05-1931 | 06-08-2009 |
Aarnink-Wichink-Bernard | 25-02-1936 | 29-04-2008 |
Achtereekte-John | 08-03-1960 | 11-01-1990 |
Achtereekte-Smale-Geertruida | 13-12-1898 | 20-02-1990 |
Achtereekte-Varenbrink-Hennie | 28-08-1965 | 17-09-2006 |
Achterhoek-Anton | 14-05-1941 | 23-10-1996 |
Achterhoek-Groot Lipman-Joannes | 17-10-1834 | 04-12-1905 |
Achterhoek-Hendrikus | 20-10-1895 | |
Achterhoek-Henricus | 27-10-1850 | 08-08-1929 |
Achterhoek-Johanna | 17-08-1836 | 13-01-1908 |
Achterhoek-Johannes | 03-12-1932 | 19-09-1906 |
Agterhoek-Ruiter-Dien | 26-01-1922 | 14-03-2006 |
Albering-Schothorst-Carolus | 19-05-1878 | 26-11-1965 |
Albert-Gerritsen-Gerritdina | 04-02-1892 | 22-08-1978 |
Alferink-Buis-Gerritdina | 26-12-1925 | 30-01-2005 |
Alferink-Hazelekke-Wilhelmus | 01-11-1842 | 05-10-1934 |
Alferink-Hazelekke-Gerarda | 00-08-1844 | 05-07-1917 |
Alferink-Johannes | 23-08-1911 | 27-02-1922 |
Alferink-Lokatte-Herman | 29-11-1911 | 10-11-2003 |
Alferink-Lokatte-Marie | 05-03-1918 | 01-04-1996 |
Alferink-Ruiter-Antonius | 03-04-1915 | 08-02-1993 |
Alferink-ten Have-Johannes | 03-06-1881 | 09-07-1844 |
Alferink-ten Have-Gerarda | 27-03-1879 | 24-05-1967 |
Amerongen-Huitink-Frans | 27-12-1900 | 18-10-1971 |
Apeldoorn-Kool-Adrianus | 27-07-1887 | 02-08-1955 |
Arends-Brake-Jozef | 05-12-1922 | 05-11-1983 |
Arends-Polman-Berendina | 06-02-1880 | 14-07- |
Arents-Obeijn-Theo | 01-01-1923 | 16-05-1993 |
Assink-Aarnink-Wilhelmus | 08-02-1923 | 12-01-1963 |
Assink-Gerarda | 21-07-1899 | 31-12-1952 |
Assink-Gerardus-pastoor | 13-01-1924 | 13-08-1986 |
Assink-Johanna | 27-09-1900 | 20-02-1949 |
Assink-Johannes | 02-07-1933 | 30-09-1934 |
Assink-Klein Swormink-Antonius | 24-01-1897 | 10-06-1987 |
Assink-Klein Swormink-Gerarda | 26-10-1906 | 04-03-1995 |
Assink-Ruiter-Gerardus | 23-03-1905 | 24-07-1991 |
Assink-Ruiter-Gerritdina | 07-02-1907 | 20-04-1996 |
Assink-Steerneman-Henricus | 01-03-1900 | 01-01-1991 |
Assink-Verwoolde-Johannes | 14-10-1860 | 13-02-1941 |
Assink-Verwoolde-Gerarda | 25-09-1869 | 22-10-1927 |
Assink-Wilhelmus | 29-01-1893 | 18-11-1959 |
Bastiaans-Duteweert-Henk | 07-04-1932 | 20-12-1989 |
Bastiaens-Leemereise-Nico | 26-09-1926 | 02-08-1983 |
Beekman-Borgonje-Johanna | 12-07-1915 | 17-04-1972 |
Belder-Nooij-Johanna | 07-09-1912 | 30-10-2000 |
Beldman-Mulder-Maria | 20-04-1884 | 01-12-1911 |
Beltman-Bouwhuis-Johannes | 09-03-1909 | 04-04-1981 |
Beltman-Bouwhuis-Maria | 03-11-1913 | 10-05-1999 |
Beltman-Henk | 08-05-1951 | 18-08-2006 |
Beltman-Kolkman-Albertus | 27-01-1922 | 26-06-2009 |
Beltman-Schaarsberg-Maria | 23-08-1873 | 01-10-1924 |
Beltman-van der Weerd-Hendrikus | 23-10-1829 | 30-12-1909 |
Berendschot-Bouma-Gerardus | 06-12-1885 | 22-09-1967 |
Berendsen-Bloo-Wilhelmina | 01-09-1929 | 02-06-1987 |
Berendsen-Heuvel-Theodorus | 03-05-1929 | 21-02-1962 |
Berenschot-Bonenkamp-Martinus | 11-02-1900 | 01-07-1961 |
Berenschot-Bonenkamp-Willemina | 06-08-1896 | 22-11-1976 |
Berghuis-Belderman-Jan | 21-08-1781 | 06-03-1837 |
Berghuis-Belderman-Gerhardina | 26-03-1794 | 10-04-1873 |
Berghuis-Geertman-Gerardus | 03-07-1826 | 01-10-1889 |
Berghuis-Jansen aan de Haar-Hermina | 18-11-1867 | 02-04-1923 |
Berghuis-Woertman-Joannes | 26-12-1862 | 17-03-1941 |
Berghuis-Woertman-Antonia | 02-02-1862 | 06-12-1933 |
Berghuis-Bergboer-Hermanus | 07-03-1842 | 16-01-1919 |
Berings-Ponjeé-Gerard | 29-10-1988 | |
Besten-Klaver-Gerritdina | 24-09-1922 | 12-02-2007 |
Beuner-Albers-Bernardus | 17-3-1895 | 13-05-1974 |
Beumer-Smeenk-Henricus | 03-02-1926 | 30-07-1975 |
Beunk-Peter-Albertus | 13-02-1920 | 01-06-1977 |
Bijsterbosch-Geert | 05-07-2001 | |
Bijsterveld-Daggenvoorde-Theo | 21-05-1906 | 04-05-1990 |
Bijsterveld-Daggenvoorde-Riek | 14-07-1919 | 15-03-2010 |
Blanke-Hendrika | 28-09-1917 | 28-06-1947 |
Blankenvoorde-Bril-Hendrikus | 09-03-1900 | 23-05-1981 |
Blankenvoorde-Marsman-Hendrikus | 09-03-1900 | 23-05-1981 |
Blankenvoorde-Marsman-Gerritdina | 20-11-1910 | 11-08-1997 |
Blankenvoorde-Cents-Joannes | 30-08-1903 | 18-11-1988 |
Blankenvoorde-Cents-Maria | 17-12-1908 | 07-05-1993 |
Blankenvoorde-Hulsman-Hermanus | 26-03-1909 | 22-04-1991 |
Blankenvoorde-Johannes | 04-01-1911 | 15-01-1989 |
Blankhorst-Cents-Hermanus | ||
Blankhorst-Cents-Gerritdina | 03-01-1913 | 05-05-2003 |
Blankvoort-Haverink-Gerardus | 07-07-1886 | 24-12-1969 |
Blankvoort-Haverink-Christina | 05-12-1885 | 10-04-1966 |
Blankvoort-Johanna | 22-02-1888 | 01-05-1968 |
Blankvoort-Johannes | 03-04-1915 | 01-10-1979 |
Blankvoort-Mulder-Egbertus | 04-01-1911 | 19-12-1987 |
Blankvoort-van der Kolk-Hendrikus | 05-08-1880 | 30-03-1961 |
Blankvoort-van der Kolk-Gerharda | 07-07-1876 | 26-12-1958 |
Bless-Jozef-pastoor | ||
Bleershorst-Joannes | 20-12-1885 | |
Bloemenkamp-Aarnink-Bats | ||
Bloemenkamp-Aarnink-Henricus | 24-01-1901 | 30-01-1982 |
Bloemenkamp-Aarnink-Alberta | 01-03-1905 | 22-06-1962 |
Bloemenkamp-Antonius | 25-11-1928 | |
Bloemenkamp-Grondhuis-Johan | 08-09-1934 | 06-02-1994 |
Bloemenkamp-Groot Koerkamp-Hendrikus | 18-04-1978 | |
Bloemenkamp-Groot Koerkamp-Berendina | 30-09-1900 | 27-05-1989 |
Bloemenkamp-Haarman-Henrica | 05-03-1911 | 31-01-1958 |
Bloemenkamp-Haverkamp-Albertus | 21-09-1936 | 28-08-1980 |
Bloemenkamp-Huis in ’t Veld-Gerardus | 21-06-1928 | 07-12-1985 |
Bloemenkamp-Jozephina | 03-06-1915 | 22-11-2009 |
Bloemenkamp-Klein Swormink-Gerardus | 13-01-1872 | 23-06-1936 |
Bloemenkamp-Klein Swormink-Anna | 19-12-1874 | 22-03-1955 |
Bloemenkamp-Kranenborg-Gerardus | 09-08-1905 | 04-03-1975 |
Bloemenkamp-Kranenborg-Marie | 08-03-1909 | 09-04-1996 |
Bloemenkamp-Nahuis-Johan | 02-05-1907 | 07-1985 |
Bloemenkamp-Nahuis-Mina | 27-02-1910 | 10-02-1990 |
Bloemenkamp-Obdeijn-Antoon | 02-05-1909 | 04-09-1984 |
Bloemenkamp-Obdeijn-Femina | 28-09-1911 | 16-10-2000 |
Bloemenkamp-Swartjes-Joannes | 14-06-1866 | 13-08-1927 |
Bloemenkamp-ten Have-Maria | 04-05-1833 | 18-05-1900 |
Bloemenkamp-Wichers Schreur-Antoon | 27-11-1910 | 17-03-2003 |
Bloemenkamp-Wichers Schreur-Riek | 16-04-1920 | 05-01-2007 |
Blom-Booijink-Johan | 12-07-1935 | 05-11-2004 |
Bloo-Boksebeld-Antonius | 27-12-1890 | 01-03-1976 |
Bloo-Boksebeld-Henrica | 08-12-1897 | 28-04-1977 |
Bloo-Groot Koerkamp-Gerrit | 09-09-1919 | 27-12-2004 |
Bloo-Groot Koerkamp-Marie | 06-03-1922 | 18-04-2010 |
Bloo-Groot Lipman-Johannes | 27-12-1882 | 27-03-1923 |
Bloo-Groot Lipman-Gerridina | 02-06-1896 | 01-07-1988 |
Bloo-Herman | 16-01-1918 | 30-11-1996 |
Bloo-Hermien | 08-01-1959 | 09-06-1996 |
Bloo-Johannes | 01-04-1926 | 12-04-2002 |
Bloo-Kemper-Hermina | 15-04-1882 | 13-06-1966 |
Bloo-Klein Swormink-Jan | 22-02-1852 | 24-10-1931 |
Bloo-Klein Swormink-Johanna | 21-06-1854 | 08-05-1929 |
Bloo-ten Have-Hermanus | 13-12-1843 | 17-12-1915 |
Boerhof-de Jong-Jeannette | 22-11-1892 | 23-05-1988 |
Boerhof-Fransiscus | 15-03-1906 | 22-08-1978 |
Boerhof-Rozenkamp-Wilhelmina | 22-12-1934 | |
Boerhof-Schelpemzeel-Johanna | 29-09-1860 | 10-02-1943 |
Boerhof-Wissink-Hendrikus | 29-08-1899 | 07-11-1965 |
Boerkamp-Bruijn-Theodorus | 25-10-1916 | 08-11-1986 |
Boerkamp-Kobussen-Hermanus | 26-07-1908 | 20-05-1984 |
Boerkamp-Theodorus | 28-05-1875 | 17-03-1928 |
Bokkers-Hulshof-Maia | 25-04-1904 | 06-03-1984 |
Boksebeld-Antonia | 27-06-1923 | 12-10-2006 |
Boksebeld-Miny | 14-03-1939 | 17-07-1995 |
Boksebeld-Nijkamp-Johannes | 22-10-1902 | 05-02-1982 |
Boksebeld-Nijkamp-Gerritdina | 25-03-1906 | 14-11-2000 |
Boksebeld-Schiphorst-Wilhelmus | 19-11-1932 | 17-06-1990 |
Boksebeld-Schiphorst-Johanna | 05-08-1933 | 08-11-1984 |
Boksebeld-Tijs-Lambertus | 28-03-1888 | 16-07-1974 |
Boksebeld-Tijs-Geharda | 29-04-1896 | 03-08-1969 |
Boksebeld-Tutert-Miene | 08-06-1925 | 02-01-2009 |
Boksebeld-van Riel-Antonius | 27-06-1923 | 25-10-1988 |
Bomer-de Ruiter-Grada | 15-07-1961 | |
Bomer-Geertman-Pedronela | 28-12-1909 | 19-09-2003 |
Bonekamp-Hendriks-Wilhelmus | 29-04-1902 | 30-05-1978 |
Bonekamp-Tijhuis-Johannes | 21-02-1951 | |
Bootsveld-Hekking-Richardus | 15-08-1902 | 01-04-1991 |
Bootsveld-Hekking-Johanna | 24-09-189 | 08-08-1975 |
Bootsveld-Hendrikus | 07-03-1903 | 27-02-1975 |
Bootsveld-Nikamp-Johannes | 13-02-1934 | 09-01-2000 |
Bootsveld-Sanders-Antonius | 20-08-1936 | 16-11-1992 |
Bootsveld-Soesman-Richard | 21-06-1904 | 14-12-1980 |
Bootsveld-Soesman-Henrica | 21-04-1905 | 26-08-1974 |
Borgman-Harms-Johannes | 16-10-1883 | 09-09-1960 |
Borgman-Logtenberg-Wouter | 30-11-1909 | 31-01-1961 |
Borgman-Logtenberg-Wilhelmina | ||
Bosgoed-Elferink-Wilhelmus | 18-08-1896 | 06-04-1966 |
Bosgoed-Gerardus | 15-07-1933 | 06-11-1989 |
Bosgoed-Johannes | 18-08-1907 | 19-04-1927 |
Bosman-Baars-Anna | 23-03-1912 | 30-03-1995 |
Bosman-Bril-Everdina | 18-12-1903 | 16-09-1996 |
Bosman-Grondhuis-Gradus | 28-01-1911 | 27-12-1997 |
Bosman-Hendrika | 17-09-1913 | 18-07-1992 |
Bosman-Hulman-Jan | 31-12-1913 | 21-05-2010 |
Bosman-Martinus | 02-10-1918 | 16-09-1992 |
Bosman-Schiphorst-Hendrika | 02-11-1919 | 24-05-1998 |
Boswinkel-Kruit-Hendrik | 10-12-1913 | 07-06-1983 |
Boswinkel-Kruit-Wilhelmina | 10-03-1997 | |
Bourgonje-Stoelinga-Johannes | 28-06-1915 | 01-06-1984 |
Bouwhuis-IJsseldijk-Antonia | 06-09-1960 | |
Bouwman-Nijkamp-Annie | 08-04-1940 | 03-12-2008 |
Bouwmeester-Sanders-Hendrika | 22-07-1891 | 30-07-1974 |
Boxebeld-Brouwer-Wilhelmus | 16-09-1941 | 25-02-1995 |
Boxebeld-Roescher-Theodora | 14-09-1868 | 21-04-1944 |
Braakhuis-Spikker-Maria | 26-12-1966 | |
Braakman-Ruiter-Antonius | 22-10-1935 | 16-11-2006 |
Branderhorst-Bethlehem-Franciscus | 20-11-1913 | 11-10-1976 |
Barnderhorst-Gerben | 02-02-1952 | 21-05-1971 |
Brans-Oosterhuis-Joanna | 16-02-1912 | |
Breijder-Zeefers-Nelly | 14-02-1917 | 02-01-2006 |
Bril-Groote Bromhaar-Wilhelmus | 13-06-1877 | 14-10-1970 |
Bril-Herder-Maria | 08-12-1922 | 21-07-2003 |
Bril-Herder-Jan | 07-09-1918 | 12-11-1980 |
Bril-Hondeveld-Hendrikus | 02-07-1932 | 27-01-1996 |
Bril-Winkelman-Antonie | 25-09-1842 | 20-12-1911 |
Brinkhof-Hulman-Wilhelmus | 14-10-1902 | 05-02-1965 |
Brinkhof-Hulman-Geertruida | 21-02-1909 | 22-02-1992 |
Brinkhof-Kakkenbeg-Wolter | 03-01-1859 | 25-04-1938 |
Brinkman-Aarnink-Johannes | 19-09-1894 | 02-09-1981 |
Brinkman-Aarnink-Hendrika | 29-04-1897 | 31-10-1974 |
Brinkman-Traast-Euphemia | 26-08-1837 | 23-04-1913 |
Broekhof-Gradus | 07-01-1932 | 08-01-2005 |
Broekman-Spijkerman-Antonia | 21-05-1895 | 191191984 |
Broeks-Gerardus | 10-02-1917 | 27-07-1980 |
Brons-Wilhelmina | 20-09-1919 | 02-10-1944 |
Brouwer-Bergboer-Theodorus | 27-10-1845 | 12-02-1930 |
Brouwer-Hofsteede-Antonia | 10-11-1829 | 02-06-1891 |
Brouwer-Logtenberg-Cornelis | 24-02-1854 | 30-08-1938 |
Brouwer-Logtenberg-Maria | 12-09-1856 | |
Bruggeman-Cents-Johanna | 07-12-1871 | 18-12-1936 |
Bruggeman-Groot Zwaaftink-Hendrika | 09-01-1904 | 07-04-1996 |
Brugman-Martinus | 27-10-1936 | 04-07-2007 |
Bruins-Stegeman-Gerritdina | 07-07-1905 | 27-08-1995 |
Bruns-Joannes-pastoor | 14-09-1813 | 28-12-1891 |
Buiting-Bouwhuis-Antonius | 20-04-1895 | 20-01-1962 |
Buiting-Martens-Wilhelmus | 01-11-1877 | 06-08-1955 |
Buiting-Martens-Willemina | 20-08-1878 | 28-12-1951 |
Buiting-Onstenk-Gerardus | 02-11-1892 | 09-09-1952 |
Buiting-Groot Koerkamp-Hendrika | 03-02-1893 | 23-03-1977 |
Buiting-Paalman-Martinus | 16-09-1879 | 06-05-1950 |
Bult-Gerardina | 29-08-1899 | 19-07-1928 |
Bult-Robben-Anna | 28-02-1900 | |
Bult-van Riele-Maria | 22-03-1906 | 21-06-1983 |
Bult-Verwoolde-Franciscus | 10-09-1849 | 08-11-1925 |
Bult-Verwoolde-Johanna | 20-03-1862 | 03-05-1942 |
Burgers-Gerardus-pastoor | ||
Cents-Antonius | 16-01-1916 | 03-01-1930 |
Cents-Besten-Hermanus | 16-08-1910 | 25-06-1990 |
Cents-Besten-Anna | 09-06-1914 | 27-12-1997 |
Cents-Buis-Theodorus | 27-06-1921 | 23-07-1992 |
Cents-Hegeman-Gerhardus | 24-01-1912 | 21-12-1975 |
Cents-Hegeman-Maria | 08-01-1917 | 12-08-1985 |
Cents-Holtmaat-Bernardus | 11-02-1915 | 17-03-2000 |
Cents-Kleijert-Gerarda | 19-04-1875 | 23-11-1956 |
Cents-Kleijert-Henricus | 30-11-1865 | 13-01-1956 |
Cents-van ’t Eve-Antoon | 05-09-1917 | 08-09-2005 |
Cents-Wijnen-Gerhardus | 24-06-1908 | 29-12-1957 |
Cents-Wolfkamp-Hendrikus | 15-12-1915 | 09-06-2001 |
Cents-Zwijnenberg-Theodora | 13-11-1880 | 28-12-1919 |
Cents-Zwijnenberg-Johannes | 20-12-1879 | 26-04-1946 |
Cuppers-Klumperink-Anna | 25-09-1915 | 07-09-1990 |
Daggenvoorde-Aarnink-Antonius | 19-05-1884 | 20-05-1945 |
Daggenvoorde-Aarnink-Anna | 14-05-1898 | 06-10-1935 |
Daggenvoorde-Anna | 22-03-1822 | 12-04-1871 |
Daggenvoorde-Antonie | 22-11-1897 | 27-04-1938 |
Daggenvoorde-Antonius | 20-09-1896 | 30-12-1926 |
Daggenvoorde-Bernardus | 02-01-1917 | |
Daggenvoorde-Gerarda-E | 31-10-1903 | 18-04-1943 |
Daggenvoorde-Gerarda-W | 19-09-1877 | 15-02-1913 |
Daggenvoorde-Gerardina | 24-03-1929 | 01-01-2010 |
Daggenvoorde-Gerardus | 24-10-1929 | |
Daggenvoorde-Gerritsen-Willem | 05-06-1872 | 26-04-1955 |
Daggenvoorde-Gerritsen-Johanna | 10-05-1882 | 12-11-1966 |
Daggenvoorde-Haverkamp-Everardus | 24-02-1880 | 08-08-1937 |
Daggenvoorde-Haverkamp-Henrica | 04-05-1873 | 08-05-1946 |
Daggenvoorde-Hendrikus | 19-08-1871 | |
Daggenvoorde-Hermanus | 03-04-1882 | 29-05-1909 |
Daggenvoorde-Jacomina | 29-10-1829 | 13-04-1898 |
Daggenvoorde-Joanna | 09-03- | |
Daggenvoorde-Johannes | 06-08-1836 | 10-11-1886 |
Daggenvoorde-Klein Koerkamp-Everardus | 03-09-1856 | 29-04-1913 |
Daggenvoorde-Klein Koerkamp-Gerritdina | 23-09-1844 | 05-05-1898 |
Daggenvoorde-Meijerink-Wilhelmus | 13-02-1907 | 11-02-1986 |
Daggenvoorde-Meijerink-Maria | 08-01-1911 | 07-06-1994 |
Daggenvoorde-Nieuwe Bijvank-Everardus | 17-08-1874 | 17-05-1927 |
Daggenvoorde-Oosterwijk-Johannes | 10-06-1926 | 12-03-1979 |
Daggenvoorde-Spikker-Wilhelmus | 22-01-1921 | 16-07-1998 |
Daggenvoorde-Spikker-Antonia | 16-03-1921 | 08-04-2001 |
Daggenvoorde-ten Have-Marietje | 05-09-1942 | 17-04-2011 |
Daggenvoorde-Voorhorst-Bernardus | 02-01-1918 | |
Daggenvoorde-Voorhorst-Joanna | 10-07-1918 | |
Daggenvoorde-Wichink-Joannes | 04-04-1831 | 29-07-1894 |
Daggenvoorde-Wichink-Gerritdina | 18-10-1846 | 22-04-1896 |
Daggenvoorde-Wilhelmina | 27-11-1921 | |
Damman-Tijs-Hendrikus | 11-09-1899 | 19-01-1963 |
Damman-Tijs-Gerritdina | 27-01-1905 | 31-07-1994 |
Debets-Boerkamp-Johannes | 12-10-1906 | 15-03-1965 |
Debets-Peters-Antonius | 30-11-1876 | 03-03-1953 |
De Bouwer-Nijland-Hendrikus | 16-07-1917 | 29-01-1980 |
De Bouwer-Huis in ’t Veld-Wilhelmus | 13-07-1873 | 20-03-1949 |
De Bouwer-Huis in ’t Veld-Henrica | 26-09-1877 | 13-07-1944 |
De Bouwer-Kruit-Henricus | 21-02-1911 | 09-02-1994 |
De Bouwer-Kruit-Lamberta | 22-01-1920 | 03-04-1991 |
De Bouwer-Pleizier-Hermanus | 08-09-1916 | 14-06-1985 |
De Bouwer-Spikker-Hendrikus | 09-01-1917 | 03-06-1988 |
De Bouwer-Spikker-Gerda | 26-10-1918 | 02-10-1989 |
De Bouwer-Steenkamp-Johannes | 03-11-1837 | 10-10-1901 |
De Bouwer-Tielbeke-Johannes | 01-05-1871 | 22-02-1925 |
De Fooij-Wilgers-Johan | 16-07-1918 | 09-06-1998 |
De Graaf-Meulman-Marietje | 13-03-1940 | 09-03-2004 |
De Haan-Broekhof-Martinus | 03-07-0903 | 20-12-1984 |
De Haan-Debets-Johannes | 27-17-1910 | 12-02-1963 |
De Haan-Luijckx-Fredericus | 08-1974 | |
De Haan-Steentjes-Johannes | 26-03-1895 | 14-04-1975 |
De Jong-Kadinaal | 10-09-1885 | 08-09-1955 |
De Lange-Theodora | 24-031908 | 30-12-1964 |
De Munnik-Weijn-Maria | 01-03-1971 | 16-01-1953 |
Denessen-Jansen-Jacoba | 21-07-1893 | 05-12-1959 |
Denselaar-Langehorst-Johanna | 11-05-1882 | |
De Ruijter-Goddijn-Henricus | 25-09-1954 | 05-08-1880 |
De Ruijter-Maria | 08-09-1882 | 05-04-1950 |
De Ruijter-Johanna | 18-01-1886 | 11-04-1975 |
Deten-Legebeke-Berendina | 07-03-1917 | |
Deten-Spikker-Gerharda | 08-04-1895 | 18-02-1952 |
Deursen-Lambertus | 10-04-1882 | 21-11-1966 |
De Wilde-Johannes | 19-12-1925 | 11-10-1947 |
De Witte-Albertus | 27-12-1884 | 12-12-1914 |
De Witte-Kemper-Wilhelmus | 15-02-1882 | 16-02-1956 |
De Witte-te Riele-Maria | 19-12-1917 | 21-05-2001 |
Diepman-Melenhorst-Bernardus | 03-04-1927 | |
Diepman-Melenhorst-Hermina | 30-09-19000 | |
Dijkman-Heuven-Annie | 29-11-1930 | 13-04-2005 |
Dijkman-van Leusen-Fredericus | 04-03-1881 | 13-01-1966 |
Dijkman-Nijhof-Joke | 22-11-1946 | 17-03-2010 |
Dievelaar-Bernardus-pastoor | ||
Diks-Berben-Lambert | 05-12-1912 | 08-01-1996 |
Diks-van der Berg-Theodorus | 07-12-1894 | 23-03-1943 |
Dommerholt-Klijnvelderman-Berend | 29-04-1990 | |
van Dooremolen-Holtmaat-Gerardina | 22-02-1920 | 26-29-1978 |
Dotremont-verham-Henri | 06-04-1885 | 22-01-1964 |
Dröge-Wilhelmus-pastoor | ||
Droste-Masselink-Maria | 25-11-1916 | 18-03-2006 |
Duteweert-Antonius | 30-08-1934 | 24-09-1947 |
Duteweert-Frans | 03-12-1938 | 26-08-2006 |
Duteweert-Hagen-Gerrit | 08-02-1935 | 17-02-1988 |
Duteweert-Johannes | 29-09-1944 | 26-12-1997 |
Duteweert-Nijkamp-Antonius | 12-02-1896 | 01-12-1975 |
Duteweert-Nijkamp-Hendrika | 13-08-1904 | 06-09-1981 |
Duteweert-Schiphorst-Albertus | 30-07-1905 | 15-12-1997 |
Duteweert-Tutert-Gerhardus | 22-09-1893 | 17-01-1971 |
Duteweert-Tutert-Johanna | 13-06-1895 | 29-04-1981 |
Duteweert-Westerkamp-Johanna | 01-04-1899 | 09-12-1972 |
Ehren-Koopman-Petrus | 12-12-1901 | 13-01-1979 |
Ehren-Koopman-Maria | ||
Ehren-Mathieu | 16-12-1973 | 26-01-1993 |
Ehren-Tijhaar-Miep | 03-05-1952 | 19-01-1992 |
Eijk-den Hondt-Nicolaas | 27-09-1893 | 31-01-1963 |
Elders-Benny | 04-04-1944 | 27-12-1977 |
Elders-Hurenkamp-Helena | 28-1906 | 09-02-1989 |
Elferink-Aarnink-Bart | 04-10-1932 | 22-09-2009 |
Elferink-Albers-Joanna | 20-04-1836 | 19-05-1913 |
Elferink-Bernardus | 14-03-1831 | 1912-1903 |
Elferink-Breed-Duvera | 28-12-1895 | 10-09-1966 |
Elferink-de Fooij-Johanna | 09-03-1912 | 07-08-1995 |
Elferink-Hondhorst-Antonia | 24-02-1938 | 29-07-2008 |
Elferink-Jaspers-Gerhardus | 04-01-1888 | 10-07-1968 |
Elferink-Klein Hofmeijer-Anna | 22-12-1908 | 10-17-1996 |
Elferink-Oosterwijk-Gerrit | 17-09-1862 | 05-11-1908 |
Elizen-Dora | 01-06-1930 | 02-12-1990 |
Ellenbroek-Hattink-Antonius | 16-12-1875 | 09-10-1936 |
Elshof-Groten-Wilhelmina | 05-01-1911 | 08-06-0983 |
Elshof-Meiberg-Hendrika | 09-01-1934 | 11-11-2008 |
Erdkamp-Schouwenberg-Frans | 12-05-1931 | 25-10-1985 |
Essen-Everhardus | 09-11-1892 | |
Falke-Maria | 01-02-1923 | 06-02-2000 |
Fikken-Haverkamp-Willem | 03-10-1841 | 31-03-1925 |
Fikken-Haverkamp-Antonia | 28-03-1845 | 26-04-1913 |
Fiselier-Veltmaat-Henny | 22-06-1924 | 19-06-2001 |
Flierman-Niesten-Hendrikus | 09-04-1893 | 24-06-1955 |
Fraas-Dieten-Wilhelmina | 24-11-1831 | 03-05-1913 |
Frankena-Engels-Franziskus | 03-02-1907 | 17-02-1963 |
Frankena-Wisseling-Meindert | 20-04-1873 | |
Frerinks-Boksebelt-Antonia | 08-05-1859 | 17-03-1921 |
Geerlings-Pollaert-Jules | 08-02-1892 | 08-10-1938 |
Geertman-Oosterwechel-Wilhelmus | 13-06-1867 | 29-03-1938 |
Gensen-Loots-Alexanser | 11-06-1890 | 08-11-1973 |
Gensen-Loots-Gerritdina | 07-04-1896 | 12-10-1974 |
Geraedts-Panis-Fons | 19-01-1937 | 07-12-1998 |
Gerritsen-Aarnink-Gerardus | 16-10-1919 | 25-03-1983 |
Gerritsen-Aarnink-Gerdina | 08-12-1920 | 12-11- |
Gerritsen-Alberts-Joannes | 22-11-1885 | 03-11-1956 |
Gerritsen-Alberts-Gerritdina | 04-02-1892 | 22-08-1978 |
Gerritsen-Blanken-Frederik | 17-05-1909 | 28-09-1988 |
Gerritsen-Blanken-Willemina | 27-12-1907 | 18-06-1992 |
